उत्पाद विवरण
2डी 3डी फ्रायम्स सुखाने वाले पौधे
ड्रायर तकनीकी विशिष्टता
<केंद्र> <तालिका चौड़ाई = "100%" सेल्सस्पेसिंग = "0" सेलपैडिंग = "4" सीमा = "1">
मॉडल | मॉडल - I |
क्षमता | 150 KG\HR |
पावर | सेंट्रीफ्यूगल एग्जॉस्ट ब्लोअर | 4.4 किलोवाट (2.2 किलोवाट x 2 एनओएस.) |
कूलिंग ब्लोअर | 1.5 KW |
कन्वेयर गियर ड्राइव td> | 1.9 KW (0.37 KWX 5 NOS.) |
सामग्री मिक्सर ड्राइव | 1.5 KW (0.75 KW X 2 NOS.) |
वाइब्रेटिंग फ़ीड ड्राइव | 0.75 KW |
कुल | 10.05 KW ~ 10 KW |
कार्य तापमान | 70 - 80 C |
हीटिंग मीडिया की आवश्यकता | हॉट एयर जेनरेटर 1.0 LK KCAL-HR |
सुखाने वाला बिस्तर क्षेत्र (SS conv चौड़ाई x लंबाई) | 1.5 मीटर x 5 मीटर + 2.5 मीटर कंड बेल्ट |
परत की संख्या | 5 परतें |
ड्रायर दक्षता | 70.00% |
कुल मिलाकर स्थान की आवश्यकता है ड्रायर के लिए (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई _ मीटर में) | 10 MTR X 2.75 MTR X 4 MTR td> |
(सभी विशिष्टताएं और डिज़ाइन का अधिकार -OPTYTECH के पास सुरक्षित है।) |
केंद्र>
हॉट एयर बॉयलर तकनीकी विशिष्टता
<केंद्र> <तालिका चौड़ाई = "100%" सेलस्पेसिंग = " 0" सेलपैडिंग='4' बॉर्डर='1'>
मॉडल | हॉट एयर बॉयलर |
पावर | सेंट्रीफ्यूगल सीए ब्लोअर | 7.5 किलोवाट (7.5 किलोवाट X 1NOS.) | tr>
फर्नेस आईडी फैन | 1.5 किलोवाट |
फर्नेस Fd पंखा | 0.75 KW td> |
कुल | 9.75 KW td> |
कार्य तापमान | 100 -120 C |
ईंधन की खपत | 60 किग्रा- लकड़ी (जीसीवी 2400) | tr>
पास की संख्या | 5वीं पास |
ड्रायर दक्षता | 70.00% |
ड्रायर के लिए आवश्यक कुल जगह (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई _ मीटर में) | 5 एमटीआर ,DIV,TABLE,THEAD,TBODY,TFOOT,TR,TH,TD,P {फ़ॉन्ट-फ़ैमिली:"लिबरेशन संस"; } -- शैली>
फ्रायम्स 2डी 3डी सुखाने का संयंत्र अन्य उत्पाद
|